| Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
|---|---|---|---|
| DIRETOR DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 64.779,00 | 75.658,00 | 1 |
| GERENTE EXECUTIVO DE EDUCACAO BASICA, GERENTE EXECUTIVO DE SAUDE E SEGURANCA | 43.355,00 | 50.508,00 | 2 |
| GERENTE TÉCNICO I, GERENTE CORPORATIVO V, GERENTE EXECUTIVO DE CULTURA E ESPORTE | 29.119,00 | 33.940,00 | 15 |
| MÉDICO RESPONSÁVEL PCMSO | 26.901,00 | 32.568,00 | 13 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES IV | 25.504,00 | 29.696,00 | 1 |
| MÉDICO, MÉDICO EMERGENCISTA | 22.651,00 | 27.373,00 | 23 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES III | 22.359,00 | 26.005,00 | 8 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES II, COORDENADOR IV | 19.626,00 | 22.795,00 | 20 |
| ESPECIALISTA II, ESPECIALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE, ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 19.109,00 | 23.044,00 | 7 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES I | 17.218,00 | 20.005,00 | 2 |
| ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE SÊNIOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, ESPECIALISTA I | 16.033,00 | 19.437,00 | 14 |
| COORDENADOR III, GERENTE DE ESCOLA II | 14.972,00 | 17.569,00 | 25 |
| ADVOGADO PLENO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO | 13.361,00 | 16.330,00 | 17 |
| ARQUITETO, ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 12.494,00 | 14.669,00 | 22 |
| GERENTE DE ESCOLA I, COORDENADOR II | 11.321,00 | 13.290,00 | 37 |
| ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA DE NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO SÊNIOR, CIRURGIÃO-DENTISTA II | 11.134,00 | 13.608,00 | 68 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 11.259,00 | 13.573,00 | 6 |
| ARQUITETO, ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 10.039,00 | 12.097,00 | 16 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA I, VICE DIRETOR DE ESCOLA | 9.278,00 | 11.340,00 | 73 |
| COORDENADOR I | 8.560,00 | 10.049,00 | 18 |
| AGENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO PLENO, ANALISTA DE EDUCAÇÃO, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA PLENO, ANALISTA DE RELAÇÕES HUMANAS , ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO PLENO, ENFERMEIRO II, ENFERMEIRO EMERGENCISTA, FARMACEUTICO, FONOAUDIOLOGO | 7.732,00 | 9.450,00 | 275 |
| ANALISTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA JÚNIOR, BIBLIOTECÁRIO, ENFERMEIRO I, FISIOTERAPEUTA II, JORNALISTA PLENO, NUTRICIONISTA, ORIENTADOR EDUCACIONAL, ORIENTADOR PEDAGÓGICO, TREINADOR DESPORTIVO | 6.443,00 | 7.875,00 | 133 |
| ASSISTENTE SOCIAL, MONITOR DE SEGURANÇA III, INSTRUTOR DE ED. CONTINUADA B, SUPERVISOR DE TELEMARKETING , ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO JÚNIOR | 5.369,00 | 6.562,00 | 147 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO III, ASSISTENTE TÉCNICO III, FISIOTERAPEUTA I, INSTRUTOR DE ARTES I, INSTRUTOR DE ED. CONTINUADA A, JORNALISTA JÚNIOR, MOTORISTA III, ORIENTADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS, TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO DE SERVIÇOS II | 4.474,00 | 5.468,00 | 263 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO II, ASSISTENTE TÉCNICO II, MONITOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS, MONITOR DE SEGURANÇA II, TECNICO DE ENFERMAGEM EMERGENCISTA, TÉCNICO DE SERVIÇOS I, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 3.728,00 | 4.557,00 | 264 |
| ASSISTENTE DE SERVICOS II, SECRETARIO DE ESCOLA, TECNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 3.107,00 | 3.797,00 | 148 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO I, ASSISTENTE DE BIBLIOTECA, ASSISTENTE TECNICO I, ASSISTENTE DE TELEMARKETING II | 2.589,00 | 3.164,00 | 255 |
| ASSISTENTE DE SERVICOS I, AUXILIAR DE EDUCACAO , AUXILIAR EM SAUDE BUCAL, COZINHEIRA(O), MONITOR ESCOLAR, MONITOR DE SEGURANÇA I | 2.157,00 | 2.637,00 | 268 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS | 1.846,00 | 2.197,00 | 23 |
| JOVEM APRENDIZ - AUTOMACAO INDUSTRIAL, JOVEM APRENDIZ - AUX LOGISTICA, JOVEM APRENDIZ - PROGR VISUAL GRAF, JOVEM APRENDIZ - TECNICO EM TELECOMUNICACOES, JOVEM APRENDIZ - TECNICO EM ELETROTECNICA, JOVEM APRENDIZ - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUCAO, JOVEM APRENDIZ - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, JOVEM APRENDIZ - ELETROMEC. MAN. MAQ IND, JOVEM APRENDIZ - MECATRONICA | 1.621,00 | 1.621,00 | 65 |
| PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO* | 38,00 | 46,00 | 238 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL* | 26,00 | 32,00 | 25 |
Número de empregados extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no Plano de Cargos): 43
Número de empregados que exercem a função de Aprendizes, conforme Lei 10.097/2000: 65
Número de empregados que ultrapassam o Ponto final da faixa: 16
Número de empregados com adicionais: 379.
São considerados adicionais por tempo de serviço.
Não há programa de participação em resultados.
As possibilidades crescimento na carreira são: Promoção e Designação de Confiança.
Empregados cedidos para outros órgãos:
02 empregados cedidos para o SENAI;
01 empregado cedido para o IEL;
05 empregados cedido para INDUSPREVI.
Diretore cedido por outro órgão:
01 Diretor de Educação, Saúde, Tecnologia e Inovação cedido pelo SENAI.
(*) Valor hora.
Valores referentes a 220 horas.